PréstamosVencidoTransferenciaTransferenciaDepósitoTransferencia
Préstamo P-DEMO-0002
Cliente: Emiliano Cárdenas Ruiz
Monto prestado
$16,400.00
Capital inicial
Saldo pendiente
$6,479.00
Capital + interés
Capital vivo
$5,890.00
Lo que resta del capital
Total pagado
$11,500.00
4 pagos
Detalles
- Método
- Producto a plazos a medida
- Tasa
- 10% mora mensual
- Frecuencia
- Quincenal
- Fecha de inicio
- 2 de febrero de 2026
- Vencimiento
- 3 de mayo de 2026
Historial de pagos (4)
$2,000.00
2 de febrero de 2026
$4,500.00
4 de marzo de 2026
$2,000.00
4 de junio de 2026
$3,000.00
2 de julio de 2026
Tabla de amortización
| # | Vence | Pago | Capital | Interés | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 de febrero de 2026 | $2,733.33 | $2,733.33 | $0.00 | $13,666.67 | Pagado |
| 2 | 4 de marzo de 2026 | $2,733.33 | $2,733.33 | $0.00 | $10,933.34 | Pagado |
| 3 | 19 de marzo de 2026 | $2,733.33 | $2,733.33 | $0.00 | $8,200.01 | Pagado |
| 4 | 3 de abril de 2026 | $2,733.33 | $2,733.33 | $0.00 | $5,890.00 | Parcial |
| 5 | 18 de abril de 2026 | $2,733.33 | $2,733.33 | $0.00 | $5,890.00 | Vencida |
| 6 | 3 de mayo de 2026 | $2,733.35 | $2,733.35 | $0.00 | $5,890.00 | Vencida |
| 7 | 3 de junio de 2026 | $990.00 | $0.00 | $990.00 | $9,900.00 | Pagado |
| 8 | 3 de julio de 2026 | $589.00 | $0.00 | $589.00 | $5,890.00 | Vencida |
Producto a plazos: cuotas de capital sin interés durante el plazo; las últimas filas son la mora mensual generada tras el vencimiento.