Panel
Resumen del negocio con datos de ejemplo.
$80,090.00
Cartera activa
5
Préstamos activos
$18,730.00
Cobrado este mes
$6,479.00
En mora
Préstamos recientes
Ver todos| Folio | Cliente | Método | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| P-DEMO-0001 | Renata Fuentes Salas | Interés fijo sobre capital vivo a medida | $13,200.00 | Activo |
| P-DEMO-0002 | Emiliano Cárdenas Ruiz | Producto a plazos a medida | $6,479.00 | Vencido |
| P-DEMO-0003 | Valeria Montoya Cruz | Interés fijo sobre capital vivo a medida | $65,000.00 | Activo |
| P-DEMO-0004 | Rodrigo Peña Ibarra | Sistema francés | $3,456.00 | Activo |
| P-DEMO-0005 | Camila Ortega Nava | Producto a plazos a medida | $4,000.00 | Activo |
Los métodos marcados a medida se desarrollaron a la medida del negocio. El sistema se puede personalizar para adaptar cálculos y reglas a tu operación. Actualizado al 31 de julio de 2026.