PréstamosActivoEfectivoDepósitoDepósito
Préstamo P-DEMO-0005
Cliente: Camila Ortega Nava
Monto prestado
$12,000.00
Capital inicial
Saldo pendiente
$4,000.00
Capital + interés
Capital vivo
$4,000.00
Lo que resta del capital
Total pagado
$8,000.00
3 pagos
Detalles
- Método
- Producto a plazos a medida
- Tasa
- 10% mora mensual
- Frecuencia
- Quincenal
- Fecha de inicio
- 1 de mayo de 2026
- Vencimiento
- 1 de agosto de 2026
Historial de pagos (3)
$4,000.00
1 de mayo de 2026
$2,000.00
1 de junio de 2026
$2,000.00
1 de julio de 2026
Tabla de amortización
| # | Vence | Pago | Capital | Interés | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de mayo de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | Pagado |
| 2 | 1 de junio de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $8,000.00 | Pagado |
| 3 | 15 de junio de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | Pagado |
| 4 | 1 de julio de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | Pagado |
| 5 | 15 de julio de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | Vencida |
| 6 | 1 de agosto de 2026 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | Vencida |
Producto a plazos: cuotas de capital sin interés durante el plazo; las últimas filas son la mora mensual generada tras el vencimiento.